Đang truy cập: 4 Trong ngày: 46 Trong tuần: 852 Lượt truy cập: 626813 |
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ THI ĐẬU KỲ THI “NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ” HSK LEVEL 3,4,5,6 (NGÀY 21-05-2016 ) ( Trung cấp B1,B2 và Cao cấp C1, C 2) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR) : DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 99%
SST | Họ Tên | Học Tập Và Công Tác | ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN THI | KẾT QUẢ | |||
Nghe | Đọc | Viết | Tổng | ||||
1 | Hà Thanh Thủy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 99 | 100 | 299 | ĐẠT |
2 | Nguyễn Bùi Hoàng Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 93 | 84 | 277 | ĐẠT |
3 | Lê Thị Hiền | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 100 | 84 | 284 | ĐẠT |
4 | Vũ Thị Quỳnh Như | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 98 | 100 | 99 | 297 | ĐẠT |
5 | Trương Thị Mỹ Phụng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 96 | 64 | 233 | ĐẠT |
6 | Tống Thị Mỹ Trang | NV Văn phòng | 70 | 96 | 52 | 218 | ĐẠT |
7 | Nguyễn Phan Nhựt Tân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 65 | 93 | 24 | 182 | ĐẠT |
8 | Vũ Phúc Thùy Linh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 70 | 70 | 44 | 184 | ĐẠT |
9 | Bùi Hoàng Quỳnh Như | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 83 | 56 | 76 | 215 | ĐẠT |
10 | Phạm Thị Xuân Thanh | NV Văn Phòng | 92 | 94 | 87 | 273 | ĐẠT |
11 | Lại Vũ Thủy Tiên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 65 | 66 | 52 | 183 | ĐẠT |
12 | Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 63 | 63 | 56 | 182 | ĐẠT |
13 | Nguyễn Thị Hòa | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 65 | 63 | 56 | 184 | ĐẠT |
14 | Nguyễn Thị Phương Vy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 83 | 83 | 68 | 239 | ĐẠT |
15 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 100 | 60 | 253 | ĐẠT |
16 | Nguyễn Thị Đoan Thùy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 44 | 244 | ĐẠT |
17 | Trần Thị Kim Oanh | NV Văn Phòng | 100 | 100 | 84 | 284 | ĐẠT |
18 | Trần Ngọc Xuân Uyên | NV Văn Phòng | 88 | 83 | 88 | 259 | ĐẠT |
19 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 89 | 40 | 210 | ĐẠT |
20 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 93 | 52 | 238 | ĐẠT |
21 | Lê Quỳnh Anh Thư | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 86 | 60 | 244 | ĐẠT |
22 | Trần Thị Ngọc Hạnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 83 | 76 | 259 | ĐẠT |
23 | Lê Kỳ Hiếu | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 99 | 64 | 256 | ĐẠT |
24 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 93 | 76 | 267 | ĐẠT |
25 | Nguyễn Thị Khánh Vy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 99 | 76 | 273 | ĐẠT |
26 | Vũ Quỳnh Yến Nhi | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 70 | 70 | 44 | 184 | ĐẠT |
27 | Nguyễn Thị Mai Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 96 | 92 | 273 | ĐẠT |
28 | Nguyễn Mỹ Hạnh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 100 | 72 | 257 | ĐẠT |
29 | Trần Thị Nhàn | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 83 | 93 | 68 | 244 | ĐẠT |
30 | Đinh Thị Thảo | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 85 | 76 | 32 | 193 | ĐẠT |
31 | Nguyễn Thị Xuân Thanh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 78 | 56 | 48 | 182 | ĐẠT |
32 | Nguyễn Việt Hương | NV Văn Phòng | 80 | 76 | 56 | 212 | ĐẠT |
33 | Đoàn Thị Mỹ Hằng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 75 | 99 | 56 | 230 | ĐẠT |
34 | Đoàn Thị Miên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 60 | 72 | 220 | ĐẠT |
35 | Vũ Thị Thủy Tiên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 65 | 83 | 40 | 188 | ĐẠT |
36 | Trịnh Ngọc Thùy Dương | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 76 | 64 | 215 | ĐẠT |
37 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 83 | 72 | 230 | ĐẠT |
38 | Đào Thị Như Quỳnh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 80 | 96 | 76 | 252 | ĐẠT |
39 | Nguyễn Thị Trầm Hương | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 73 | 40 | 198 | ĐẠT |
40 | Trần Thị Ngọc | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 90 | 96 | 76 | 262 | ĐẠT |
41 | Hồ Thị Cẩm Tú | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 96 | 64 | 255 | ĐẠT |
42 | Kiều Thị Ngọc Ánh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 99 | 64 | 256 | ĐẠT |
43 | Slển Sính Phương | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 99 | 68 | 262 | ĐẠT |
44 | Nguyễn Quốc Anh Thư | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 90 | 56 | 241 | ĐẠT |
45 | Phạm Thị Duyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 73 | 76 | 72 | 221 | ĐẠT |
46 | Nguyễn Thị Sơn Ca | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 80 | 84 | 234 | ĐẠT |
47 | Phạm Mỹ Duyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 83 | 72 | 230 | ĐẠT |
48 | Lê Thị Mỹ Chi | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 78 | 80 | 68 | 226 | ĐẠT |
49 | Tăng Thanh Tuấn | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 86 | 84 | 255 | ĐẠT |
50 | Phùng Thị Mỹ Duyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 83 | 60 | 231 | ĐẠT |
51 | Lê Thị Phương Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 73 | 96 | 60 | 229 | ĐẠT |
52 | Lê Thị Thanh Xuân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 96 | 92 | 272 | ĐẠT |
53 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 98 | 99 | 60 | 257 | ĐẠT |
54 | Dương Thanh Thủy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 55 | 70 | 68 | 193 | ĐẠT |
55 | Trần Thị Nga | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 48 | 76 | 68 | 192 | ĐẠT |
56 | Thị Nhật Uyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 58 | 66 | 68 | 192 | ĐẠT |
57 | Trịnh Thị Thúy Diễm | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 86 | 68 | 247 | ĐẠT |
58 | Phan Huỳnh BìnhAn | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 84 | 272 | ĐẠT |
59 | Lê Thị Phương | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 70 | 83 | 76 | 229 | ĐẠT |
60 | Tạ Trần Trúc Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 66 | 60 | 201 | ĐẠT |
61 | Lê Thị Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 83 | 73 | 36 | 192 | ĐẠT |
62 | Nguyễn Thị Phương Uyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 96 | 84 | 280 | ĐẠT |
63 | Nguyễn Thị Kim Huệ | NV Văn phòng | 95 | 100 | 80 | 275 | ĐẠT |
64 | Bùi Thị Thủy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 80 | 64 | 242 | ĐẠT |
65 | Nguyễn Thanh Bình | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 93 | 76 | 249 | ĐẠT |
66 | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 70 | 60 | 210 | ĐẠT |
67 | Vòng Cóoc Siềng | NV Văn phòng | 100 | 100 | 92 | 292 | ĐẠT |
68 | Trần Thanh Trúc | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 96 | 64 | 255 | ĐẠT |
69 | Trần Thị Lý Bình | NV Văn phòng | 100 | 94 | 99 | 295 | ĐẠT |
70 | Trần Thị Trinh |
|
|
|
|
| BỎ THI |
71 | Trần Thị Tâm | NV Văn phòng | 80 | 93 | 84 | 257 | ĐẠT |
72 | Trịnh Thị Thúy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 96 | 92 | 288 | ĐẠT |
73 | Vũ Nguyễn Như Thủy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 93 | 76 | 262 | ĐẠT |
74 | Trịnh Thụy Nam Trân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 70 | 48 | 203 | ĐẠT |
75 | Tống Thị Thanh Huyền | NV Văn phòng | 80 | 99 | 68 | 287 | ĐẠT |
76 | Phạm Thị Ánh Hồng | NV Văn phòng | 73 | 83 | 88 | 244 | ĐẠT |
77 | Huỳnh Tú Anh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 86 | 76 | 255 | ĐẠT |
78 | Trần Thị Bích Vân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 70 | 92 | 262 | ĐẠT |
79 | Nguyễn Viết Cường | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 90 | 28 | 211 | ĐẠT |
80 | Nguyễn Lê Hoài Thương | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 96 | 44 | 200 | ĐẠT |
81 | Nguyễn Lê Nhật Phương | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 76 | 68 | 232 | ĐẠT |
82 | Nguyễn Thị Minh Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 93 | 52 | 218 | ĐẠT |
83 | Nguyễn Thị Diễm Phương- | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 75 | 70 | 68 | 213 | ĐẠT |
84 | Nguyễn Ngọc Uyên | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 83 | 46 | 64 | 193 | ĐẠT |
85 | Nguyễn Thị Huỳnh Minh Tâm | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 86 | 76 | 255 | ĐẠT |
86 | Lê Nguyễn Như Quỳnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 78 | 50 | 60 | 188 | ĐẠT |
87 | Phạm Thị Như Ngọc | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 76 | 64 | 230 | ĐẠT |
88 | Lê Nguyễn ThanhHiền | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 70 | 68 | 226 | ĐẠT |
89 | Phạm Thị Diễm Trang | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
90 | Đặng Trâm Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 100 | 84 | 284 | ĐẠT |
91 | Nguyễn Thị Kim Diệu | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 96 | 88 | 277 | ĐẠT |
92 | Phạm Nguyễn Tuyết Trinh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 93 | 92 | 278 | ĐẠT |
93 | Trần Đỗ Thoại Ly | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 98 | 99 | 100 | 297 | ĐẠT |
94 | Trịnh Thị Xuân Lộc | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 96 | 99 | 295 | ĐẠT |
95 | Đỗ Kiều Khanh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 100 | 84 | 284 | ĐẠT |
96 | Phạm Ngọc Trường | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
97 | Phạm Sĩ Trung | NV Văn Phòng | 100 | 100 | 99 | 299 | ĐẠT |
98 | Nguyễn Hồng Đào | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 93 | 76 | 264 | ĐẠT |
99 | Giang Bích Quỳnh Như | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 90 | 80 | 270 | ĐẠT |
100 | Nghiêm Phụng Tâm | NV Văn Phòng | 50 | 67 | 70 | 187 | ĐẠT |
101 | Đặng Thị Minh Phương | NV Văn Phòng | 98 | 100 | 90 | 292 | ĐẠT |
102 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | NV Văn Phòng | 71 | 74 | 75 | 220 | ĐẠT |
103 | Lý Thị Thùy Mai | NV Văn Phòng | 89 | 99 | 59 | 247 | ĐẠT |
104 | Vũ Tuyển Đỗ Quyên | NV Văn Phòng | 73 | 71 | 76 | 220 | ĐẠT |
105 | Nguyễn Thị Giang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 66 | 60 | 206 | ĐẠT |
106 | Nguyễn Thị Ngọc Thương | NV Văn Phòng | 87 | 86 | 79 | 252 | ĐẠT |
107 | Nguyễn Thị Lan Anh | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 67 | 59 | 71 | 197 | ĐẠT |
108 | Nông Thị Kim Dung | SV-Sonadezi | 71 | 74 | 60 | 205 | ĐẠT |
109 | Dương Thị Nga | NV Văn Phòng | 87 | 94 | 80 | 261 | ĐẠT |
110 | Trần Thị Thùy Linh | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 87 | 89 | 47 | 223 | ĐẠT |
111 | Lại Thanh Trúc | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 82 | 100 | 81 | 263 | ĐẠT |
112 | Phạm Vũ Thanh Quyên | NV Văn Phòng | 61 | 79 | 52 | 192 | ĐẠT |
113 | Nguyễn Thị Phượng Hoàng | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 84 | 86 | 66 | 236 | ĐẠT |
114 | Lê Thị Hoài Thu | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 84 | 86 | 41 | 211 | ĐẠT |
115 | Đỗ Thụy Dạ Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 56 | 62 | 191 | ĐẠT |
116 | Lê Hữu Toàn | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 84 | 86 | 83 | 263 | ĐẠT |
117 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Sư phạm Ngữ Văn - DNU | 84 | 96 | 63 | 243 | ĐẠT |
118 | Trần Hoàng Thanh Giang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 84 | 89 | 11 | 184 | ĐẠT |
119 | Trần Hoàng Cẩm Tú | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 64 | 51 | 65 | 180 | ĐẠT |
120 | Tô Thị Trang Thi | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 87 | 99 | 75 | 261 | ĐẠT |
121 | Võ Thị Hằng Hải | NV Văn phòng | 71 | 96 | 75 | 242 | ĐẠT |
122 | Hà Thị Thuận An | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 82 | 76 | 41 | 199 | ĐẠT |
123 | Lày Kim Hương | NV Văn phòng | 87 | 79 | 86 | 252 | ĐẠT |
124 | Hà Thị Hồng Huệ | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 82 | 71 | 75 | 228 | ĐẠT |
125 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | NV Văn phòng | 64 | 76 | 62 | 202 | ĐẠT |
126 | Kha Thị Lựu | NV Văn phòng | 73 | 84 | 85 | 242 | ĐẠT |
127 | Mai Thị Thanh Tâm | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 51 | 76 | 69 | 196 | ĐẠT |
128 | Phạm Quang Đại | NV Văn phòng | 78 | 89 | 83 | 250 | ĐẠT |
129 | Lộc Lỷ Phùng | NV Văn phòng | 93 | 100 | 91 | 284 | ĐẠT |
130 | Hồ Như Ngọc | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 69 | 71 | 75 | 215 | ĐẠT |
131 | Bùi Thị Dung | NV Văn phòng | 89 | 94 | 94 | 277 | ĐẠT |
132 | Trần Thị Mỹ Lệ Thu | NV Văn phòng | 84 | 89 | 79 | 252 | ĐẠT |
133 | Nguyễn Ngọc Ánh | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 93 | 94 | 66 | 253 | ĐẠT |
134 | Hoàng Thị Thu Hoài | NV Văn phòng | 93 | 94 | 75 | 262 | ĐẠT |
135 | Nguyễn Thị Phương Như | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 87 | 96 | 30 | 213 | ĐẠT |
136 | Trương Thị Ngọc Giàu | NV Văn phòng | 87 | 89 | 74 | 250 | ĐẠT |
137 | Hồ Thị Vinh | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 73 | 81 | 30 | 190 | ĐẠT |
138 | Cung Bảo Toàn | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 87 | 94 | 75 | 256 | ĐẠT |
139 | Hoàng Thị Hoài | NV Văn phòng | 87 | 91 | 55 | 233 | ĐẠT |
140 | Lỷ A Dếnh | NV Văn phòng | 73 | 54 | 75 | 202 | ĐẠT |
141 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Sư phạm Tiếng Anh – DNU | 69 | 81 | 64 | 214 | ĐẠT |
142 | Trần Sinh Thu | NV Văn phòng | 89 | 100 | 91 | 289 | ĐẠT |
143 | Trần Thị Thủy | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 87 | 74 | 74 | 235 | ĐẠT |
144 | Ngô Thị Hoài Anh | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 64 | 71 | 50 | 183 | ĐẠT |
145 | Phan Thanh Trung | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 78 | 99 | 51 | 228 | ĐẠT |
146 | Hoàng Nguyễn Thảo Hiền | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 80 | 99 | 87 | 266 | ĐẠT |
147 | Trần Thị Thanh Thúy | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 80 | 96 | 59 | 235 | ĐẠT |
148 | Huỳnh Thị Thi | NV Văn phòng | 76 | 96 | 86 | 258 | ĐẠT |
149 | Hoàng Đỗ Yến Loan | NV Văn phòng | 76 | 99 | 80 | 255 | ĐẠT |
150 | Đặng Thị Minh Phương | NV Văn phòng | 89 | 85 | 76 | 250 | ĐẠT |
151 | Lý Thị Thùy Mai | NV Văn phòng | 87 | 72 | 38 | 197 | ĐẠT |
152 | Bùi Thị Tuyến | NV Văn phòng | 76 | 73 | 77 | 233 | ĐẠT |
153 | Hoàng Song Ngọc | SV ĐH Lạc Hồng | 72 | 74 | 46 | 192 | ĐẠT |
154 | Chề Khảy An | NV Văn phòng | 69 | 78 | 34 | 181 | ĐẠT |
155 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | NV Văn phòng | 76 | 72 | 72 | 220 | ĐẠT |
156 | Châu Thị Thúy Quyên | Sư phạm Ngữ Văn– DNU | 83 | 89 | 59 | 231 | ĐẠT |
157 | Trịnh Xuân Mỹ | NV Văn phòng | 92 | 76 | 73 | 241 | ĐẠT |
158 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Sinh Viên | 83 | 80 | 46 | 209 | ĐẠT |
159 | Thàm Cường | NV Văn phòng | 83 | 83 | 76 | 242 | ĐẠT |
160 | Lý Cỏong Chánh | NV Văn phòng | 89 | 87 | 61 | 237 | ĐẠT |
161 | Bùi Khuê Nhã My | NV Văn phòng | 78 | 60 | 67 | 205 | ĐẠT |
Á quân HSK LEVEL 4 ( Trung cấp B2) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR)
Quán quân HSK LEVEL3 ( Trung cấp B1) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR)
Chúc mừng bạn Thanh Thủy đã đạt số điểm Nghe :100- Đọc : 100- Viết 99 điểm dành được số điểm gần như tuyệt đối 299/300 làm đúng 99% bài thi^^ Một thành tích rất đáng tự hào ^^
Dưới đây là một số hình ảnh của học viên chúng tôi tham dự kỳ thi Năng Lực Hán Ngữ Quốc Tế HSK do Trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM phối hợp với Văn phòng HanBan - Trung Quốc tổ chức tại hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM)THI (NGÀY 21-05-2016 )
Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà A của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên HSK level 3 và level 5 thi ngày 21/05/2016 (Buổi chiều)
Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà C của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên thi ngày ngày 21/05/2016
Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà C của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên thi ngày ngày 21/05/2016
Chụp hình lưu niệm trước dãy nhà A của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM) cùng với học viên HSK level 3 và level 5 thi ngày 21/05/2016 (Buổi sáng)
Chụp hình lưu niệm cùng các tình nguyện viên phục vụ công tác thi HSK ngày 21-05-2016 trước dãy nhà C của hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM)
các bạn học viên đã đi làm dự thi HSK
Xe 45 chỗ đưa rước các học viên lớp tiếng Anh thương mại và lớp sư phạm Anh lên Trường ĐHSP.Tp. HCM thi HSK (21/5/2016)
Xe 45 chỗ đưa rước các học viên lên Trường ĐHSP.Tp. HCM thi HSK (21/5/2016)
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.
Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m.
Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT.
Hotline: 0909 830 539
Mail: [email protected]
Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM