Đang truy cập: 5 Trong ngày: 83 Trong tuần: 739 Lượt truy cập: 640110 |
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ THI ĐẬU KỲ THI “NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ” HSK LEVEL 4,5,6 (NGÀY 02-12-2018) ( Trung cấp B2 và Cao cấp C1, C 2) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR) : DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 100%
SST | HỌ TÊN | ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN THI | KẾT QUẢ | |||
Nghe | Đọc | Viết | Tổng | |||
1 | Nguyễn Trọng Hiếu | 98 | 94 | 63 | 255 | ĐẠT |
2 | Ngô Thanh Phương | 90 | 51 | 79 | 220 | ĐẠT |
3 | Phạm Thị Ngọc Tâm | 95 | 99 | 91 | 285 | ĐẠT |
4 | Voòng Ngọc Vy Đan | 88 | 89 | 79 | 254 | ĐẠT |
5 | Nguyễn Thị Minh Anh | 78 | 94 | 59 | 231 | ĐẠT |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | 100 | 99 | 99 | 298 | ĐẠT |
7 | Trần Thị Hoa | 93 | 100 | 100 | 293 | ĐẠT |
8 | Lê Thị Tiểu Phượng | 70 | 71 | 71 | 212 | ĐẠT |
9 | Phan Thị Trang | 73 | 77 | 98 | 248 | ĐẠT |
10 | Lý Thị Vang | 95 | 97 | 83 | 275 | ĐẠT |
11 | Nguyễn Thị Hiên | 73 | 77 | 100 | 250 | ĐẠT |
12 | Hoàng Thị Ánh Tuyết | 83 | 97 | 71 | 251 | ĐẠT |
13 | Đinh Văn Vinh | 88 | 99 | 91 | 278 | ĐẠT |
14 | Hoàng Anh Hưởng | 88 | 97 | 87 | 272 | ĐẠT |
15 | Phạm Thị Hằng | 90 | 77 | 79 | 246 | ĐẠT |
16 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 83 | 84 | 79 | 246 | ĐẠT |
17 | Đoàn Thị Hải Yến | 83 | 91 | 74 | 245 | ĐẠT |
18 | Trương Thị Mỹ Nhung | 90 | 100 | 87 | 277 | ĐẠT |
19 | Lý Thanh Bình | 88 | 87 | 87 | 262 | ĐẠT |
20 | Nguyễn Thị Châu | 100 | 99 | 99 | 298 | ĐẠT |
21 | Vòng Ngọc Mỹ Phương | 98 | 100 | 79 | 277 | ĐẠT |
22 | Mai Thị Lệ Thủy | 93 | 91 | 99 | 283 | ĐẠT |
23 | Chí Cỏn Lìn | 95 | 100 | 79 | 274 | ĐẠT |
24 | Trần Thị Thanh Tuyền | 53 | 64 | 63 | 180 | ĐẠT |
25 | Biện Thị Mỹ Diệu | 100 | 100 | 100 | 300 | ĐẠT |
26 | Lê Hồng Kim | 75 | 77 | 75 | 227 | ĐẠT |
27 | Lê Thị Thu Thủy | 85 | 61 | 63 | 209 | ĐẠT |
28 | Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 80 | 99 | 51 | 230 | ĐẠT |
29 | Hồ Ngọc Phương Trâm | 70 | 51 | 67 | 188 | ĐẠT |
30 | Lê Anh Thi | 75 | 77 | 71 | 223 | ĐẠT |
31 | Khổng Nguyễn Phương Ngọc | 85 | 57 | 47 | 189 | ĐẠT |
32 | Lê Nguyễn Hải My | 83 | 87 | 71 | 241 | ĐẠT |
33 | Nguyễn Thị Lan Anh | 85 | 100 | 75 | 260 | ĐẠT |
34 | Đoàn Lê Thanh Vy | 100 | 100 | 99 | 299 | ĐẠT |
35 | Hỷ Kim Liên | 90 | 84 | 71 | 245 | ĐẠT |
36 | Nguyễn Trường Tài | 73 | 91 | 56 | 220 | ĐẠT |
37 | Ngô Thị Hiền | 73 | 79 | 67 | 219 | ĐẠT |
38 | Nguyễn Văn Vũ | 91 | 91 | 33 | 215 | ĐẠT |
39 | Lê Thị Anh Thư |
|
|
|
| Bỏ thi |
40 | Phạm Thị Yến Nhi | 71 | 84 | 66 | 221 | ĐẠT |
41 | Bùi Thế Hoàng | 73 | 86 | 58 | 217 | ĐẠT |
42 | Tống Thị An | 76 | 76 | 50 | 202 | ĐẠT |
43 | Hoàng Thị Yến Nhi | 69 | 89 | 81 | 239 | ĐẠT |
44 | Hoàng Kim Anh | 82 | 79 | 53 | 214 | ĐẠT |
45 | Nguyễn Hoàng Cẩm Tú | 76 | 89 | 60 | 225 | ĐẠT |
46 | Đặng Thúy An | 82 | 89 | 73 | 244 | ĐẠT |
47 | Nguyễn Thị Tuyết Hoa | 73 | 74 | 54 | 201 | ĐẠT |
48 | Đoàn Thị Nhã Uyên | 78 | 81 | 75 | 234 | ĐẠT |
49 | Đào Thị Trúc Thơ | 78 | 91 | 55 | 224 | ĐẠT |
50 | Trần Thị Mỹ Hương | 73 | 76 | 68 | 217 | ĐẠT |
51 | Phạm Thị Ngọc Tâm | 89 | 86 | 78 | 253 | ĐẠT |
52 | Trần Thị Kim Phúc | 73 | 84 | 64 | 221 | ĐẠT |
53 | Võ Thị Hằng | 73 | 79 | 52 | 204 | ĐẠT |
54 | Vũ Thị Hằng Nga | 69 | 81 | 48 | 198 | ĐẠT |
55 | Nguyễn Thị Kiều | 98 | 94 | 85 | 277 | ĐẠT |
56 | Đặng Thúy Uyên | 89 | 91 | 82 | 262 | ĐẠT |
57 | Phạm Thị Hằng | 62 | 74 | 71 | 207 | ĐẠT |
58 | Trần Thị Bé Hai | 56 | 69 | 61 | 186 | ĐẠT |
59 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 64 | 86 | 54 | 204 | ĐẠT |
60 | Đặng Thị Ánh | 96 | 94 | 61 | 251 | ĐẠT |
61 | Thống Thu Anh | 78 | 71 | 60 | 209 | ĐẠT |
62 | Phùng Thị Điều | 80 | 86 | 75 | 241 | ĐẠT |
63 | Nguyễn Hồng Nhung | 47 | 71 | 69 | 187 | ĐẠT |
64 | Trần Thị Thanh Nga | 80 | 91 | 72 | 243 | ĐẠT |
65 | Lê Thị Thùy | 78 | 81 | 60 | 219 | ĐẠT |
66 | Lê Thị Loan | 84 | 89 | 67 | 240 | ĐẠT |
67 | Lương Thị Mỹ Huyền | 69 | 81 | 68 | 218 | ĐẠT |
68 | Phạm Thị Thu Uyên | 71 | 74 | 63 | 208 | ĐẠT |
69 | Trần Thị Ngọc Hương | 96 | 76 | 71 | 243 | ĐẠT |
70 | Lê Thị Phương Uyên | 78 | 79 | 85 | 242 | ĐẠT |
71 | Hong Mỹ Lan | 91 | 91 | 82 | 264 | ĐẠT |
72 | Bùi Thị Ánh Tuyết | 89 | 86 | 91 | 266 | ĐẠT |
73 | Quách Yến Nhi | 96 | 94 | 95 | 285 | ĐẠT |
74 | Nguyễn Kim Thanh | 73 | 69 | 59 | 201 | ĐẠT |
75 | Hỷ Cún Sầu | 82 | 74 | 54 | 210 | ĐẠT |
76 | Chìu A Sầu | 91 | 94 | 86 | 271 | ĐẠT |
77 | Trương Mỹ Phấn | 84 | 89 | 77 | 250 | ĐẠT |
78 | Nìm Ngọc Sang | 91 | 91 | 82 | 264 | ĐẠT |
79 | Vòng Tú Quyên | 96 | 84 | 59 | 239 | ĐẠT |
80 | Lê Ngọc Bé | 80 | 91 | 85 | 256 | ĐẠT |
81 | Phạm Thị Trà | 84 | 84 | 83 | 251 | ĐẠT |
82 | Trần Thị Bích Phương | 87 | 89 | 76 | 252 | ĐẠT |
83 | Trịnh Thị Phương Thủy | 62 | 89 | 63 | 214 | ĐẠT |
84 | Nguyễn Thị Hồng | 78 | 86 | 75 | 237 | ĐẠT |
85 | Nguyễn Đình Nam | 73 | 74 | 57 | 204 | ĐẠT |
86 | Voòng Lỷ Sáng | 78 | 76 | 44 | 198 | ĐẠT |
87 | Võ Ngọc Thanh Quỳnh | 73 | 64 | 53 | 190 | ĐẠT |
88 | Lê Thị Việt Anh | 93 | 69 | 78 | 240 | ĐẠT |
89 | Nguyễn Thị Thu Thùy | 73 | 44 | 66 | 183 | ĐẠT |
90 | Tăng Lê Ngọc Viễn | 86 | 89 | 83 | 258 | ĐẠT |
91 | Tằng Hoa Phượng | 77 | 69 | 73 | 219 | ĐẠT |
92 | Trần Thụy Hồng Ngọc | 82 | 80 | 64 | 226 | ĐẠT |
93 | Trương Tài Múi | 80 | 56 | 68 | 204 | ĐẠT |
94 | Chiềng Cấm Mùi | 75 | 40 | 67 | 182 | ĐẠT |
95 | Báo Ngọc Yến | 55 | 70 | 64 | 189 | ĐẠT |
96 | Sẩm A Bình | 71 | 66 | 64 | 201 | ĐẠT |
97 | Hà Thụy Thúy Vy | 67 | 82 | 81 | 230 | ĐẠT |
98 | Khuất Thị Tú Anh | 57 | 74 | 77 | 208 | ĐẠT |
|
|
|
|
|
|
|
Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.
Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m.
Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT.
Hotline: 0909 830 539
Mail: [email protected]
Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM