Đang truy cập: 6 Trong ngày: 29 Trong tuần: 883 Lượt truy cập: 631105 |
DANH SÁCH KỲ THI “HÁN NGỮ QUỐC TẾ” HSK 3,4,5. ( Trung cấp B1,B2 và Cao cấp C1, C 2) Khung đánh giá theo chuẩn chung Châu Âu (CEFR) THI (NGÀY 6-12-2015 ) VỚI 201 THÍ SINH: DO HOA NGỮ HSK tổ chức ôn luyện có tỉ lệ đỗ là 99%
STT | Họ Tên | Nơi Học Tập & Công Tác | ĐIỂM CỦA CÁC PHẦN THI | KẾT QUẢ | |||
Nghe | Đọc | Viết | Tổng | ||||
1 | Dương Thị Nga | NV Văn phòng | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
2 | Nguyễn Thị Trâm Anh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 96 | 64 | 250 | ĐẠT |
3 | Trần Thị Cẩm Giang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 93 | 64 | 242 | ĐẠT |
4 | Lê Thị Ngọc Mai | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 24 | 224 | ĐẠT |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 93 | 68 | 254 | ĐẠT |
6 | Trần Thị Huyền Trang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 87 | 48 | 215 | ĐẠT |
7 | Vũ Thị Xuân Mai | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 83 | 44 | 200 | ĐẠT |
8 | Phan Thị Yến Trinh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 97 | 48 | 235 | ĐẠT |
9 | Tăng Gia Minh Quyên | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 100 | 80 | 273 | ĐẠT |
10 | Nguyễn Thị Ngọc Thương | NV Văn phòng | 98 | 100 | 88 | 286 | ĐẠT |
11 | Đào Thị Bích Huyền | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 100 | 72 | 270 | ĐẠT |
12 | Lê Thị Aí My | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 73 | 68 | 231 | ĐẠT |
13 | Nguyễn Thị Giang Linh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 80 | 76 | 244 | ĐẠT |
14 | Trần Thị Loan | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 97 | 82 | 274 | ĐẠT |
15 | Nguyễn Hương Trà | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 80 | 48 | 221 | ĐẠT |
16 | Lê Thị Hồng Thúy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 65 | 83 | 40 | 188 | ĐẠT |
17 | Nguyễn Thị Trang Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 75 | 50 | 76 | 201 | ĐẠT |
18 | Lê Khôi | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 90 | 60 | 243 | ĐẠT |
19 | Đào Thị Bích Hằng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 67 | 72 | 227 | ĐẠT |
20 | Lê Thị Sương | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 90 | 48 | 223 | ĐẠT |
21 | Vũ Anh Thư | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 78 | 83 | 28 | 189 | ĐẠT |
22 | Trần Hoàng Cẩm Tú | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 93 | 84 | 270 | ĐẠT |
23 | Đỗ Minh Thắng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 73 | 80 | 241 | ĐẠT |
24 | Diệp Tú Phụng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 90 | 84 | 259 | ĐẠT |
25 | Trần Hoàng Thanh Giang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 83 | 83 | 72 | 238 | ĐẠT |
26 | Đặng Thị Thu Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 83 | 40 | 208 | ĐẠT |
27 | Lương Thị Diễm Sương | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 93 | 36 | 214 | ĐẠT |
28 | Nguyễn Đặng Kim Khánh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 50 | 60 | 190 | ĐẠT |
29 | Đặng Trà Ý Như | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 83 | 80 | 256 | ĐẠT |
30 | Phan Phúc Huân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 78 | 67 | 52 | 197 | ĐẠT |
31 | Nguyễn Đào Bích Nga | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 90 | 76 | 251 | ĐẠT |
32 | Nguyễn Trần Như Ý | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 63 | 44 | 192 | ĐẠT |
33 | Nguyễn Đỗ Anh Chi | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 93 | 96 | 284 | ĐẠT |
34 | Trần Phương Uyên | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 90 | 52 | 237 | ĐẠT |
35 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
36 | Đậu Thị Vân Hoa | Sư phạm Ngữ Văn- DNU | 88 | 60 | 72 | 220 | ĐẠT |
37 | Trịnh Nguyễn Qúy Ngọc Anh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 64 | 264 | ĐẠT |
38 | Đinh Thị Bình | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
39 | Hà Vi | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 77 | 64 | 231 | ĐẠT |
40 | Võ Khánh Minh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 100 | 56 | 251 | ĐẠT |
41 | Đào Thị Kim Ngân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 83 | 56 | 229 | ĐẠT |
42 | Nguyễn Hồng Ly Ly | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 53 | 72 | 215 | ĐẠT |
43 | Trần Thị Ánh Quỳnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 63 | 76 | 212 | ĐẠT |
44 | Nguyễn Lê Bình | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 83 | 40 | 218 | ĐẠT |
45 | Lường Thị Quỳnh | Sư phạm Ngữ Văn- DNU | 80 | 77 | 40 | 197 | ĐẠT |
46 | Nguyễn Thị Hải | NV Văn phòng | 88 | 90 | 68 | 206 | ĐẠT |
47 | Nguyễn Thị Nga | NV Văn phòng | 100 | 100 | 88 | 288 | ĐẠT |
48 | Hoàng Thị Thu Hoài | NV Văn phòng | 98 | 100 | 100 | 298 | ĐẠT |
49 | Hoàng Thị Tới | NV Văn phòng | 80 | 77 | 76 | 233 | ĐẠT |
50 | Nguyễn Thị Thanh Huệ | NV Văn phòng | 93 | 87 | 92 | 272 | ĐẠT |
51 | Bùi Thị Dương | NV Văn phòng | 73 | 67 | 80 | 220 | ĐẠT |
52 | Hoàng Thị Hoài | NV Văn phòng | 100 | 100 | 92 | 192 | ĐẠT |
53 | Nguyễn Thị Phương Khanh | NV Văn phòng | 90 | 53 | 68 | 211 | ĐẠT |
54 | Lý Sướng Khánh | NV Văn phòng | 98 | 93 | 96 | 287 | ĐẠT |
55 | Nguyễn Hồng Thu | NV Văn phòng | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
56 | Bùi Ngọc Minh Châu | SV-DNU | 100 | 100 | 88 | 288 | ĐẠT |
57 | Trình Hoài Phong | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 90 | 53 | 80 | 223 | ĐẠT |
58 | Trương Thị Ngọc Gìau | NV Văn phòng | 100 | 100 | 96 | 296 | ĐẠT |
59 | Lê Thị Thanh Tú | NV Văn phòng | 80 | 53 | 80 | 213 | ĐẠT |
60 | Phan Thị Hiếu | NV Văn phòng | 95 | 93 | 96 | 284 | ĐẠT |
61 | Đỗ Thị Thanh Huyền | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 68 | 268 | ĐẠT |
62 | Nguyễn Hoàng Hạ | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 67 | 72 | 224 | ĐẠT |
63 | Ma Thị Miên | NV Văn phòng | 100 | 100 | 100 | 300 | ĐẠT |
64 | Trần Thị Lệ Thu | NV Văn phòng | 88 | 93 | 96 | 277 | ĐẠT |
65 | Võ Thị Minh Trang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 47 | 48 | 180 | ĐẠT |
66 | Nguyễn Thị Phi Yến | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 87 | 56 | 223 | ĐẠT |
67 | Phạm Thị Thu Hà | NV Văn phòng | 100 | 93 | 80 | 273 | ĐẠT |
68 | Phạm Thị Ngọc Trâm | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 80 | 60 | 228 | ĐẠT |
69 | Ngô Thị Như Quỳnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 63 | 64 | 222 | ĐẠT |
70 | Vũ Thị Loan | NV Văn phòng | 83 | 70 | 64 | 217 | ĐẠT |
71 | Trần Thu Duyên | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 78 | 47 | 56 | 181 | ĐẠT |
72 | Nguyễn Thị Lan | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 93 | 28 | 206 | ĐẠT |
73 | Hoàng Lê Vân Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 83 | 83 | 64 | 230 | ĐẠT |
74 | Phan Hoàng Thụy Nhi | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 67 | 72 | 229 | ĐẠT |
75 | Nguyễn Ngọc Tú Trang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 50 | 56 | 201 | ĐẠT |
76 | Trần Thị Hồng Uyên | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 80 | 87 | 40 | 207 | ĐẠT |
77 | Huỳnh Thị Kim Dung | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 77 | 64 | 225 | ĐẠT |
78 | Đặng Thị Thanh Trâm | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 80 | 63 | 72 | 215 | ĐẠT |
79 | Lưu Ngọc Anh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 97 | 48 | 238 | ĐẠT |
80 | Trần Thị Nguyễn Hằng | Sư phạm Ngữ Văn- DNU | 95 | 100 | 84 | 279 | ĐẠT |
81 | Lày Kim Hương | NV Văn phòng | 100 | 100 | 100 | 300 | ĐẠT |
82 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 93 | 72 | 258 | ĐẠT |
83 | Trần Thị Thùy Vân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 97 | 28 | 215 | ĐẠT |
84 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 100 | 100 | 290 | ĐẠT |
85 | Võ Thị Thành Công | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 67 | 84 | 246 | ĐẠT |
86 | Đỗ Thị Như Quỳnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 73 | 87 | 80 | 240 | ĐẠT |
87 | Hồ Thị Mỹ Linh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 100 | 64 | 252 | ĐẠT |
88 | Võ Thị Thu Trang | Sư phạm Ngữ Văn- DNU | 88 | 67 | 68 | 243 | ĐẠT |
89 | Võ Thị Hồng Phượng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 100 | 96 | 289 | ĐẠT |
90 | Lê Bảo Trân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 65 | 80 | 64 | 209 | ĐẠT |
91 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 90 | 80 | 255 | ĐẠT |
92 | Trần Thị Lệ | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 80 | 80 | 245 | ĐẠT |
93 | Phan Ngọc Anh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 88 | 87 | 64 | 239 | ĐẠT |
94 | Nhữ Thị Thùy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 87 | 80 | 252 | ĐẠT |
95 | Từ Nguyễn Quế Trân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 88 | 276 | ĐẠT |
96 | Trần Cửu Trâm | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 93 | 88 | 274 | ĐẠT |
97 | Phùng Thị Thùy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 87 | 88 | 230 | ĐẠT |
98 | Đặng Thị Vũ Ngọc | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 83 | 80 | 253 | ĐẠT |
99 | Vũ Lệ Phương Trinh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 85 | 93 | 80 | 258 | ĐẠT |
100 | Ngô Kiều Trang | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 93 | 88 | 274 | ĐẠT |
101 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 68 | 256 | ĐẠT |
102 | Võ Thị Kim Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 80 | 63 | 100 | 243 | ĐẠT |
103 | Nguyễn Bảo Trinh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 78 | 80 | 96 | 254 | ĐẠT |
104 | Nguyễn Lê Xuân Lộc | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 87 | 96 | 278 | ĐẠT |
105 | Lê Thị Thùy Dương | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 83 | 88 | 259 | ĐẠT |
106 | Lê Thị Bích Ngọc | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 84 | 272 | ĐẠT |
107 | Vũ Thị Kim Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 80 | 96 | 296 | ĐẠT |
108 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 87 | 72 | 254 | ĐẠT |
109 | Hoàng Thị Thúy Nga | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 92 | 280 | ĐẠT |
110 | Nguyễn Trọng An | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 91 | 100 | 96 | 291 | ĐẠT |
111 | Nguyễn Vũ Thảo Vy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 93 | 92 | 280 | ĐẠT |
112 | Nguyễn Thảo Vy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 77 | 56 | 208 | ĐẠT |
113 | Lê Thị Nhài | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 90 | 80 | 258 | ĐẠT |
114 | Nguyễn Lý Mỹ Tiền | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 88 | 97 | 64 | 249 | ĐẠT |
115 | Huỳnh Thị Ty | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 93 | 76 | 259 | ĐẠT |
116 | Trần Thị Phương Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 87 | 88 | 270 | ĐẠT |
117 | Nguyễn Thị Thu An | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 70 | 80 | 52 | 202 | ĐẠT |
118 | Lê Thị Ngọc Hiếu | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 100 | 88 | 278 | ĐẠT |
119 | Nguyễn Thị Nga | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 90 | 96 | 284 | ĐẠT |
120 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 83 | 88 | 266 | ĐẠT |
121 | Nguyễn Mai Ngọc Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 73 | 77 | 56 | 206 | ĐẠT |
122 | Trần Ngọc Tài | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 100 | 60 | 258 | ĐẠT |
123 | Lý Nhân Qúy | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 98 | 100 | 100 | 298 | ĐẠT |
124 | Lộc Thị Bảo Châu | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 92 | 72 | 252 | ĐẠT |
125 | Hoàng Bích Phượng | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 75 | 73 | 72 | 220 | ĐẠT |
126 | Lê Ngọc Thanh Tâm | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 70 | 44 | 207 | ĐẠT |
127 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 100 | 80 | 265 | ĐẠT |
128 | Lê Thị Hồng | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 100 | 100 | 100 | 300 | ĐẠT |
129 | Hoàng Thị Ánh Tuyết | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 70 | 50 | 92 | 212 | ĐẠT |
130 | Hà Thị Ngân | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 83 | 80 | 258 | ĐẠT |
131 | Hòa Thị Uyên Trang | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 95 | 90 | 72 | 257 | ĐẠT |
132 | Phạm Thị Thanh Thảo | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 93 | 56 | 234 | ĐẠT |
133 | Nguyễn Thị Nhung | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 93 | 83 | 80 | 256 | ĐẠT |
134 | Nguyễn Kim Ngọc | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 70 | 68 | 233 | ĐẠT |
135 | Nguyễn Thành Phát | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 98 | 80 | 56 | 234 | ĐẠT |
136 | Lê Khánh Nhung | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 90 | 96 | 279 | ĐẠT |
137 | Lê Thị Hoàng Anh | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 95 | 83 | 96 | 274 | ĐẠT |
138 | Hồng Thục Nghi | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 93 | 80 | 68 | 241 | ĐẠT |
139 | Trương Thị Phương Uyên | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 98 | 87 | 64 | 249 | ĐẠT |
140 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | NV Văn phòng | 90 | 100 | 96 | 286 | ĐẠT |
141 | Đặng Thị Minh Phương | NV Văn phòng | 100 | 100 | 100 | 300 | ĐẠT |
142 | Phạm Thị Hồng Thắm | Tiếng Anh Thương mại - DNU | 70 | 73 | 84 | 227 | ĐẠT |
143 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | NV Văn phòng | 94 | 92 | 92 | 278 | ĐẠT |
144 | Phan Thị My | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 90 | 88 | 84 | 262 | ĐẠT |
145 | Tằng Nhộc Phương | NV Văn phòng | 94 | 90 | 90 | 274 | ĐẠT |
146 | Phạm Thị Bích Tuyền | NV Văn phòng | 89 | 82 | 58 | 229 | ĐẠT |
147 | Từ Thị Hoàng Moi | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 96 | 92 | 88 | 276 | ĐẠT |
148 | Nguyễn Thị Trà My | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 96 | 92 | 63 | 251 | ĐẠT |
149 | Nguyễn Huỳnh Kim Ngân | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 78 | 90 | 84 | 252 | ĐẠT |
150 | Thòng Thị Vân | Kế Toán-DNU | 92 | 97 | 88 | 277 | ĐẠT |
151 | Lê Thị Phương Ngân | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 72 | 55 | 69 | 196 | ĐẠT |
152 | Trần Thị Thúy Diễm | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 92 | 92 | 95 | 279 | ĐẠT |
153 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | NV Văn phòng | 87 | 90 | 74 | 251 | ĐẠT |
154 | Đinh Thị Tú Quỳnh | QTKD-DNU | 85 | 90 | 84 | 259 | ĐẠT |
155 | Hoàng Song Ngọc | NV Văn phòng | 76 | 82 | 55 | 213 | ĐẠT |
156 | Bùi Thị Thu Hồng | NV Văn phòng | 76 | 72 | 69 | 217 | ĐẠT |
157 | Nguyễn Thị Thu Thùy | NV Văn phòng | 92 | 95 | 84 | 271 | ĐẠT |
158 | Vương Thị Hằng | NV Văn phòng | 60 | 70 | 64 | 194 | ĐẠT |
159 | Nguyễn Thị Hồng | NV Văn phòng | 54 | 82 | 76 | 212 | ĐẠT |
160 | Đỗ Tường Vy | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 87 | 70 | 37 | 194 | ĐẠT |
161 | Phạm Thị Tú Trâm | NV Văn phòng | 78 | 90 | 77 | 245 | ĐẠT |
162 | Lê Bảo Thùy An | NV Văn phòng | 67 | 70 | 73 | 210 | ĐẠT |
163 | Sỳ Ngọc Linh | SV-SONADEZI | 76 | 77 | 83 | 236 | ĐẠT |
164 | Đỗ Xuân Dũng | NV Văn phòng | 74 | 67 | 77 | 218 | ĐẠT |
165 | Nguyễn Thị Thanh Mỹ Huyền | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 80 | 77 | 77 | 234 | ĐẠT |
166 | Bùi Thị Thu Hà | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 83 | 85 | 77 | 245 | ĐẠT |
167 | Vũ Thị Ánh Nguyệt | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 76 | 90 | 72 | 238 | ĐẠT |
168 | Nguyễn Thị Toàn Nhân Kiên | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 85 | 77 | 71 | 233 | ĐẠT |
169 | Lê Thị Ánh Nguyệt | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 56 | 60 | 68 | 184 | ĐẠT |
170 | Lê Thị Hiền | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 67 | 54 | 206 | ĐẠT |
171 | Võ Dương Mỹ Huyền | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 85 | 72 | 66 | 223 | ĐẠT |
172 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 87 | 75 | 66 | 228 | ĐẠT |
173 | Phạm Thị Hải Yến | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 87 | 65 | 67 | 219 | ĐẠT |
174 | Nguyễn Thị Oanh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 80 | 65 | 54 | 199 | ĐẠT |
175 | Vũ Nguyễn Anh Thư | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 72 | 65 | 64 | 201 | ĐẠT |
176 | Trần Thị Hoàng Hạnh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 60 | 85 | 58 | 203 | ĐẠT |
177 | Hà Thị Thanh Tâm | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 63 | 92 | 75 | 230 | ĐẠT |
178 | Tô Thị Hương | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 89 | 62 | 31 | 182 | ĐẠT |
179 | Nguyễn Ngọc Thanh Thảo | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 96 | 95 | 85 | 276 | ĐẠT |
180 | Phan Kiều Tuyết Minh | Sư phạm Tiếng Anh - DNU | 96 | 85 | 75 | 256 | ĐẠT |
181 | Nguyễn Thị Việt Hưởng | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 96 | 82 | 54 | 232 | ĐẠT |
182 | Nguyễn Kim Ngọc | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 69 | 57 | 71 | 197 | ĐẠT |
183 | Nguyễn Thùy Trang | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 83 | 75 | 41 | 199 | ĐẠT |
184 | Nguyễn Thị Trúc Giang | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 67 | 57 | 77 | 201 | ĐẠT |
185 | Tống Ngọc Phương Trang | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 85 | 85 | 69 | 239 | ĐẠT |
186 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 85 | 82 | 62 | 229 | ĐẠT |
187 | Lê Hoàng Mỹ Linh | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 78 | 72 | 74 | 224 | ĐẠT |
188 | Trần Thị Thanh Triền | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 76 | 72 | 69 | 217 | ĐẠT |
189 | Phạm Thị Hồng Nhi | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 92 | 77 | 59 | 228 | ĐẠT |
190 | Lâm Thị Liên | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 92 | 87 | 93 | 272 | ĐẠT |
191 | Lương Thị Cẩm Tú | Ngôn Ngữ Anh-DNU | 78 | 87 | 92 | 257 | ĐẠT |
192 | Thăng Thành Quyền | Sinh Viên | 76 | 57 | 74 | 207 | ĐẠT |
193 | Vòng Nhì Múi | NV Văn phòng | 83 | 90 | 88 | 261 | ĐẠT |
194 | Khuất Thị Tú Anh | NV Văn phòng | 64 | 54 | 62 | 180 | ĐẠT |
195 | Chề Mìn Kín | SV-ĐH Thủ Dầu 1 | 79 | 71 | 82 | 232 | ĐẠT |
196 | Lý Thị Thùy Hương | NV Văn phòng | 72 | 58 | 83 | 213 | ĐẠT |
197 | Nguyễn Văn Phi | NV Văn phòng | 83 | 53 | 53 | 189 | ĐẠT |
198 | Lai Thị Mỹ Linh | NV Văn phòng | 81 | 71 | 43 | 195 | ĐẠT |
199 | Bùi Thị Kim Duyên | NV Văn phòng | 83 | 66 | 52 | 201 | ĐẠT |
Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại những kỉ niệm của kì thi HSK của học viên chúng tôi
Chụp hình lưu niệm với học viên HSK level 3 và Level 5 thi ngày 6/12/2015( Buổi chiều)
Chụp lưu niệm trước khi lên xe đưa rước đến hội đồng thi HSK (Trường ĐHSP Tp.HCM)
Nhóm học viên dự thi HSK 6
Các học viên thể hiện niềm vui bình tĩnh tự tin chiến thắng trước giờ thi HSK
Nhóm học viên dự thi HSK 5
Sinh viên Sư Phạm Anh k38 dự thi HSK
Nhóm sinh viên Sư Phạm Anh k3 dự thi HSK
Chụp lưu niệm cùng với nhóm sinh viên tiếng Anh thương mại K38
4 xe 45 chỗ đưa rước các học viên lên Trường ĐHSP.Tp. HCM thi HSK (6/12/2015)
xe 45 chỗ đưa rước các học viên lên Trường ĐHSP.Tp. HCM thi HSK
❖Hình ảnh thi HSK, các bạn có thể click vào các đường link dưới đây để xem:
http://hoanguhsk.com/hinh-anh-ky-thi-nang-luc-han-ngu-quoc-te-hsk-bid28.html
★ QUÁN QUÂN HSK LEVEL 5, 6:click vào đường link dưới đây để xem
http://hoanguhsk.com/quan-quan-hsk-5-6-bid25.html
★ QUÁN QUÂN HSK LEVEL 3, 4: click vào đường link dưới đây đểxem
http://hoanguhsk.com/quan-quan-hsk-3-4-bid27.html
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
Trung Tâm Hoa Ngữ HSK là một trong những địa chỉ chuyên dạy luyện thi chứng chỉ Quốc tế HSK, HSKK, TOCFL uy tín cam kết đỗ 100% và tiếng Hoa Giao Tiếp chuyên nghiệp - tốt nhất hiện nay. Với những giáo viên vô cùng kinh nghiệm đã nổi tiếng với chất lượng cao và đặc biệt là sự giảng dạy “Nhiệt Tình – Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm – Dạy hết sức, hết mình” của đội ngũ giáo viên và nhân viên Trung tâm. Hiện có 2 cơ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Trụ sở chính : số 75 Lê Nguyên Đạt, Kp 3, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Gần ngã tư cầu vượt KCN AMATA (Phía sau Siêu thị LOTTE Mart Đồng Nai) đường bên hông Honda Ôtô Đồng Nai - Biên Hòa chạy thẳng vào khoảng 100m gặp ngã ba quẹo trái là đến trung tâm Hoa Ngữ HSK.
Chi nhánh Tam Hiệp: số 24/20 Tổ 13, Kp 6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai. (Từ nhà hàng THIẾT MỘC LAN đường Đồng khởi nhìn qua bên kia đường thấy Tuyết Vân Spa chạy vào đường Nguyễn Bảo Đức khoảng 400 mét là đến lớp học TT Hoa Ngữ HSK. Gần quán DÊ VÀNG (TT Hoa Ngữ HSK ở phía sau Trường Tiểu Học Tam Hiệp A). Cách trường Đại Học Đồng Nai khoảng 500m.
Chi nhánh BRVT: 254E, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT.
Hotline: 0909 830 539
Mail: [email protected]
Copyright © 2016 HOANGUHSK.COM